الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | بنوك | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1996 | البورصة المصرية |
بنك قطر الوطني |
5 ش شامبليون، وسط البلد، القاهرة |
T : +20 2 27707770 |
F : +20 2 27707628 |
www.qnbalahli.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | علي المهندي | 2013 |
الرئيس التنفيذي: | محمد بدير | 2021 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | عاصم رجب | 2022 |
عضو مجلس الإدارة: | حمد آل ثاني | 2022 |
هبة التميمي | 2013 | |
طارق فايد | 2013 | |
عادل المالكي | 2013 | |
عبدالله ال خليفة | 2013 | |
شيخة الدوسري | 2013 | |
خالد السادة | 2013 | |
نضال النعيمي | 2013 | |
محمد بدير | 2013 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة بنك قطر الوطني الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة بنك قطر الوطني الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بنك قطر الوطني الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة الوطني الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة بنك قطر الوطني الاهلي الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بنك قطر الوطني الاهلي الربع الأول 2024 | |
2024 | نموذج توزيع الكوبون | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة بنك قطر الوطني الاهلي سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بنك قطر الوطني الاهلي سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة بنك قطر الوطني الاهلي الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بنك قطر الوطني الاهلي الربع الثالث 2023 |