الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مواد البناء | البورصة المصرية |
إنضم | 2016 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1998 | البورصة المصرية |
العز للسيراميك والبورسلين |
25 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - جيزة |
T : +20 3 33778857 |
F : +20 3 33778852 |
www.gemma.com.eg |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | حسن نوح | |
العضو المنتدب: | كريم عبد الجليل | |
عضو مجلس الإدارة: | عالية المهدي | 2021 |
تامر الحناوي | 2021 | |
فايز صالح |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الجوهرة سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الجوهرة سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الجوهرة الربع الأول 2022 |