القاهرة- هادي العيسوي: تنشر "معلومات مباشر"، تحديثات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بإغلاق جلسة الخميس الماضي.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
اسم الصندوق | اسم الوثيقة | سعر الوثيقة الواحدة بالجنيه |
صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار - AZ - ADKHAR | ادخار - AZFI | 16.61305 |
صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND - Sioula | 17.27488 |
صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية - Aafaq Investment Fund - AFAC | Afaaq Fund | 184.48640 |
صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) - AZ - FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 29.15472 |
صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) - Wethaq Investment | Wethaq M.M | 16.32777 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ- ESTEHKAK - USD | Azimut Target Maturity - USD | 10.35525 |
EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ - ESTEHKAK - EGP | Azimut Target Maturity - EGP | 12.60597 |
صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 150.55471 |
صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي -Misr Equity Fund | Misr Equity - CIAM Fund | 20.87256 |
مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى - كاش مباشر - Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 17.34196 |
صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية - Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 155.83720 |
صندوق استثمار مباشر للاستثمارفى الاسهم المصرية ؛اسهم مباشر؛ Mubasher Equity Fund | Mubasher Equity Fund Price | 1.01336 |
صندوق استثمار الأهلي لإدارة الاستثمارات بالمشاركة مع صندوق مصر للطيران النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) - HORUS FUND | Horus M.M | 14.54333 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - Azimut V3 - USD | Azimut Target Maturity - USD 2025 | 10.77025 |
صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF | 13.52747 |
صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 146.82346 |
صندوق جى اى جى للسيولة النقدية - GIG FUND | GIG MM | 14.51110 |
صندوق استثمار الذهب - AZIMUT GOLD | AZ-GOLD | 15.05375 |
صندوق إسكان للاستثمار - ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 13.59999 |
Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youm | 14.01763 |
صندوق ولادنا الخيري - Weladna Charity fund | Weladna | 11.91097 |
صندوق فنار - Fanar Cash Fund | Fanar fund | 123.63183 |
Maksab – OZ fixed income | Maksab-OZ USD | 1.03322 |
El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 111.24672 |
Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 11.22889 |
Sabayek | Beltone Evolve Gold Fund | 103.42718 |
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index
20 شرطًا لتوافق الأسهم مع المؤشر الشرعي الجديد EGX 33
6 أسهم قيادية تقتنص أكثر من نصف الوزن النسبي للمؤشر الشرعي الجديد "EGX33"