القاهرة- مباشر: تنشر "معلومات مباشر"، تحديثات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بإغلاق جلسة أمس الإثنين.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
اسم الصندوق | اسم الوثيقة | سعر الوثيقة الواحدة بالجنيه |
صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار - AZ - ADKHAR | ادخار - AZFI | 16.03401 |
صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND - Sioula | 16.34990 |
صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية - Aafaq Investment Fund - AFAC | Afaaq Fund | 175.44870 |
صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) - AZ - FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 29.15392 |
صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) - Wethaq Investment | Wethaq M.M | 15.45832 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ- ESTEHKAK - USD | Azimut Target Maturity - USD | 10.42395 |
EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ - ESTEHKAK - EGP | Azimut Target Maturity - EGP | 12.18072 |
صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 143.25786 |
صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي -Misr Equity Fund | Misr Equity - CIAM Fund | 20.70359 |
مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى - كاش مباشر - Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 16.53458 |
صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية - Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 148.60930 |
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للطيران النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) - HORUS FUND | Horus M.M | 13.76893 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - Azimut V3 - USD | Azimut Target Maturity - USD 2025 | 10.76237 |
صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF AHLAC | 12.80073 |
صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 139.34604 |
صندوق جى اى جى للسيولة النقدية - GIG FUND | GIG MM | 13.92200 |
صندوق استثمار الذهب - AZIMUT GOLD | AZ-GOLD | 14.17587 |
صندوق إسكان للاستثمار - ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 12.88780 |
Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youm | 13.32871 |
صندوق ولادنا الخيري - Weladna Charity fund | Weladna | 11.44933 |
صندوق فنار - Fanar Cash Fund | Fanar fund | 117.03101 |
Maksab – OZ fixed income | Maksab OZ -usd | 1.00972 |
El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 105.13596 |
Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 10.60037 |
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index
20 شرطًا لتوافق الأسهم مع المؤشر الشرعي الجديد EGX 33
6 أسهم قيادية تقتنص أكثر من نصف الوزن النسبي للمؤشر الشرعي الجديد "EGX33"