الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2021 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2009 | الخدمات المالية | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2009 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2009 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
منازل القابضة |
الشرق - شارع الشهداء - برج إعادة التأمين الدور 17- ص.ب. 26131 الصفاة - 13121 الكويت |
T : +965 2 2324476 |
F : +965 2 2324472 |
www.manazelholding.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | عيسى الشملان | 2017 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | عنتر جاد | 2020 |
عضو مجلس الإدارة: | سامي الفهد | 2014 |
حسام عمار | 2020 | |
معاذ اليحيي |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة منازل سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة منازل سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة منازل الربع الأول 2022 |