الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | البورصة المصرية | |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2014 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2012 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2011 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2011 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2007 | البورصة المصرية |
جى بى كوربوريشن |
المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر أسكندرية الصحراوى أبو رواش الجيزة |
T : +20 2 39100458 |
F : +20 2 35390139 |
gb-corporation.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | محمد إبراهيم | 2022 |
العضو المنتدب: | نادر غبور | 2013 |
عضو مجلس الإدارة: | منير عبد النور | 2016 |
لبنى الدسوقي | 2020 | |
منصور قباني | 2017 | |
عباس السيد | 2019 | |
مروة العيوطي | 2021 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة جي بي كورب الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة جي بي كورب الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة جي بي كورب الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة جي بي كورب سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة جي بي كورب الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة جي بي كورب الربع الثاني 2023 |